letzte Änderung: 22.12.11 7:00
Wkst. Wkst.-Bez.   Abm.   Var Stk Länge Gew. Charge Zentr. Bohrung 3764,28 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 30,4 Ø 5/9 1 0150 0,86 304532     @
4528 X105CrCoMo18-2 G 30,4 Ø 5/9 1 0170 0,97 304532     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 30,4 Ø 5/9 1 0110 0,63 304532     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 30,4 Ø 5/9 1 0750 4,30 304532     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 30,4 Ø 5/9 1 0980 5,62 304532     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 30,4 Ø 5/9 1 0590 3,38 304532     @ 10.01.12
4528 X105CrCoMo18-2 G 30,4 Ø 5/9 1 3200 18,34 304532     @ 07.11.11
                        34,09 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 35,4 Ø 5/9 1 1380 10,72 330683     @ 07.11.11
                        10,72 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 1 0290 2,88 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 1 0300 2,98 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 1 0310 3,08 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 1 0320 3,17 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 2 0330 6,55 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 3 0340 10,12 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 2 0350 6,94 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 5 0360 17,86 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 3 0370 11,01 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 2 0410 8,13 G72772     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 1 0420 4,17 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 2 0440 8,73 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 3 0460 13,69 G72772     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 7 0490 34,03 G72772     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 2 0520 10,32 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 1 0650 6,45 G72772     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 1 0770 7,64 G72772     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 1 0830 8,23 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 1 0880 8,73 G72772     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 1 0930 9,23 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40 Ø 5 2 0940 18,65 G72772     @ 07.11.11
                        202,57 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 40,4 Ø 5/9 2 0130 2,63 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40,4 Ø 5/9 1 0560 5,67 323025     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40,4 Ø 5/9 8 0580 46,95 323025     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40,4 Ø 5/9 1 0590 5,97 323025     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40,4 Ø 5/9 1 2010 20,34 330683     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 40,4 Ø 5/9 1 2240 22,67 304532     @ 08.12.11
                        104,23 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 45 Ø 5 1 0360 4,52 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 45 Ø 5 1 0450 5,65 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 45 Ø 5 1 0470 5,90 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 45 Ø 5 1 0480 6,03 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 45 Ø 5 1 0500 6,28 12376     @ 07.11.11
                        28,37 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 45,4 Ø 5 1 0425 5,43 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 45,4 Ø 5 1 0450 5,75 323025     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 45,4 Ø 5 1 0600 7,67 323025     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 45,4 Ø 5 1 0670 8,56 323025     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 45,4 Ø 5 1 3230 41,28 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 45,4 Ø 5 1 3650 46,64 331847     @ 07.11.11
                        115,33 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 1 0310 4,81 14729     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 1 0400 6,20 14729     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 1 0420 6,51 14989     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 2 0470 14,57 14729     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 3 0490 22,79 14729     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 2 0580 17,98 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 2 0640 19,84 14729     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 2 0660 20,46 14729     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 2 0670 20,77 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 3 0690 32,09 14989     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 1 0740 11,47 14729     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 3 0740 34,41 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 6 0750 69,75 12376     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50 Ø 5 1 1030 15,97 12376     @ 07.11.11
                        297,60 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 50,4 Ø 5/9 1 0225 3,54       @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50,4 Ø 5/9 1 0260 4,09 323025     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50,4 Ø 5/9 1 0380 5,98       @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50,4 Ø 5/9 1 0900 14,17 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 50,4 Ø 5/9 1 0940 14,80 323025     @ 07.11.11
                        42,60 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0150 2,85 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0300 5,71 331847     @ 22.12.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0570 10,85 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0600 11,42 303278     @ 01.02.12
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0620 11,80 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0630 11,99 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0640 12,18 303278     @ 01.02.12
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0640 12,18 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0650 12,37 303278     @ 01.02.12
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0650 12,37 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 4 0655 49,86 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0660 12,56 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 0670 12,75 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 1000 19,03 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 2 1175 44,72 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 1250 23,79 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 1255 23,88 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 2 1505 57,28 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 1660 31,59 331847     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 55,4 Ø 5 1 1690 32,16 331847     @ 07.11.11
                        411,31 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 60 Ø 5 1 1160 25,89 14729     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60 Ø 5 1 1290 28,79 14729     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60 Ø 5 1 1315 29,35 14989     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60 Ø 5 1 1370 30,58 14729     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60 Ø 5 1 1380 30,80 14989     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60 Ø 5 2 1365 60,93 14989     @ 07.11.11
                        206,35 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 0340 7,69 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 14 0490 155,16 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 16 0600 217,14 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 3 0735 49,87 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 0780 17,64 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 0845 19,11 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 0945 21,37 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 0950 21,49 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 0990 22,39 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 2 1010 45,69 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1130 25,56 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 2 1145 51,80 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1160 26,24 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1200 27,14 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1250 28,27 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1265 28,61       @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1270 28,73 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1280 28,95 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1300 29,40 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1310 29,63 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1350 30,54 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1410 31,89 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1440 32,57       @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1520 34,38 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 2 1530 69,21 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1540 34,83 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1570 35,51 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1610 36,42       @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1610 36,42 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1615 36,53 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 2 1630 73,74 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 3 1645 111,62 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5 1 1660 37,55 323211     @ 07.11.11
                        1483,10 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5/9 1 0940 21,26 303278     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5/9 1 0580 13,12 303278     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5/9 1 1000 22,62 303278     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5/9 2 5200 235,23 332130     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 60,4 Ø 5/9 1 1260 28,50 303278     @ 07.11.11
                        320,73 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 1 0080 2,46 305167     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 4 0090 11,06 305167     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 23 0100 70,67 304532     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 7 0115 24,74 304532     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 1 0190 5,84 304532     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 1 0240 7,37 304532     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 5 0350 53,77 305167     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 5 0375 57,62 304532     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 1 0470 14,44 304532     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 1 0490 15,06 304532     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 1 0635 19,51 332130     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 70,4 Ø 5 4 1540 189,29 332130     @ 07.11.11
                        458,31 kg
4528 X105CrCoMo18-2 G 80,4 Ø 5 1 0200 8,02 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 80,4 Ø 5 1 0765 30,66 323211     @ 07.11.11
4528 X105CrCoMo18-2 G 80,4 Ø 5 1 0770 30,86 323211     @ 07.11.11
                        69,53 kg