letzte Änderung: 22.12.11 7:18
Wkst. Qualität   Abm.   Var Stk Länge Gewicht Charge Zentr. Bohr. 3515,18 kg
5122 37 MnSi 5 V 30 Ø DIN 1 1320 7,37 61041     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 30 Ø DIN 1 2900 16,18 61041     @ 06.12.11
                        23,55 kg
5122 37 MnSi 5 V 40 Ø DIN 1 0750 7,44 61041     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 40 Ø DIN 1 1160 11,51 61041     @ 06.12.11
                        18,95 kg
5122 37 MnSi 5 V 45 Ø DIN 1 1080 13,56 61041     @ 06.12.11
                        13,56 kg
5122 37 MnSi 5 V 50 Ø DIN 1 0930 14,42 61041     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 50 Ø DIN 1 0970 15,04 61041     @ 06.12.11
                        29,45 kg
5122 37 MnSi 5 V 55 Ø DIN 4 0530 39,76 112213     @ 27.01.12
5122 37 MnSi 5 V 55 Ø DIN 1 1260 23,63 72543     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 55 Ø DIN 1 1550 29,07 72543     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 55 Ø DIN 1 1600 30,01 72543     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 55 Ø DIN 1 1930 36,20 72543     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 55 Ø DIN 1 1980 37,13 72543     @ 06.12.11
                        156,04 kg
5122 37 MnSi 5 V 60 Ø DIN 1 0635 14,17 72543     @ 06.12.11
                        14,17 kg
5122 37 MnSi 5 V 65 Ø DIN 1 0400 10,48 72543     @ 08.12.11
                        24,65 kg
5122 37 MnSi 5 V 70 Ø DIN 4 0300 36,46 112213     @ 27.01.12
5122 37 MnSi 5 V 70 Ø DIN 1 0800 24,30 T51192     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 70 Ø DIN 2 0840 51,04 T51192     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 70 Ø DIN 2 1040 63,19 T51192     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 70 Ø DIN 2 1120 68,05 T51192     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 70 Ø DIN 7 1470 312,61 T51192     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 70 Ø DIN 2 1500 91,14 T51192     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 70 Ø DIN 1 1570 47,70 T51192     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 70 Ø DIN 3 1600 145,82 T51192     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 70 Ø DIN 1 1780 54,08 T51192     @ 06.12.11
                        857,93 kg
5122 37 MnSi 5 V 75 Ø DIN 1 0440 15,35 T35598     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 75 Ø DIN 1 0550 19,18 T35598     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 75 Ø DIN 2 1320 92,07 68718     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 75 Ø DIN 1 1540 53,71 68718     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 75 Ø DIN 1 1570 54,75 68718     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 75 Ø DIN 3 1650 172,63 T35598     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 75 Ø DIN 1 1860 64,87 T35598     @ 06.12.11
                        472,56 kg
5122 37 MnSi 5 V 80 Ø DIN 2 0055 4,36 T40484     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 80 Ø DIN 1 0580 23,01 T40484     @ 06.12.11
                        27,38 kg
5122 37 MnSi 5 V 85 Ø DIN 1 0575 25,76 T40484     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 85 Ø DIN 1 1970 88,25 104224     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 85 Ø DIN 1 2000 89,59 104224     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 85 Ø DIN 1 2150 96,31 68718     @ 06.12.11
                        299,90 kg
5122 37 MnSi 5 V 90 Ø DIN 1 0390 19,59 68718     @ 06.12.11
                        19,59 kg
5122 37 MnSi 5 V 100 Ø DIN 1 0160 9,92 68718     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 100 Ø DIN 1 0580 35,96 68718     @ 06.12.11
                        35,96 kg
5122 37 MnSi 5 V 110 Ø DIN 1 0360 27,01 T 33598     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 110 Ø DIN 1 0375 28,13 T 12185     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 110 Ø DIN 1 0410 30,76 14336     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 110 Ø DIN 2 1045 156,79 T 12185     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 110 Ø DIN 1 1380 103,53 112781     @ 27.01.12
                        346,22 kg
5122 37 MnSi 5 V 120 Ø DIN 1 0160 14,28 T 40486     @ 06.12.11
                        14,28 kg
5122 37 MnSi 5 V 140 Ø DIN 1 0170 20,66 T 14171     @ 06.12.11
5122 37 MnSi 5 V 140 Ø DIN 1 0530 64,41 T 14171     @ 06.12.11
                        85,06 kg
5122 37 MnSi 5 V 150 Ø DIN 1 0285 39,76 T35596     @ 09.12.11
5122 37 MnSi 5 V 150 Ø DIN 1 0880 122,76 T35596     @ 09.12.11
5122 37 MnSi 5 V 150 Ø DIN 1 1010 140,90 T35596     @ 09.12.11
5122 37 MnSi 5 V 150 Ø DIN 1 1500 209,25 T35596     @ 09.12.11
                        512,66 kg
5122 37 MnSi 5 V 170 Ø DIN 1 0420 75,26 T51190     @ 12.01.12
                        75,26 kg
5122 37 MnSi 5 V 190 Ø DIN 1 0540 120,86 111602     @ 09.12.11
                        120,86 kg
5122 37 MnSi 5 V 230 Ø DIN 1 0060 19,68 T32144     @ 09.12.11
5122 37 MnSi 5 V 230 Ø DIN 1 0380 124,63 T40484     @ 09.12.11
5122 37 MnSi 5 V 230 Ø DIN 1 0460 150,87 T32144     @ 09.12.11
                        295,18 kg