letzte Änderung:   22.12.11 9:44
Wkst. Wkst.-Bez.   Abm.   Var Stk Länge Gewicht Charge Zentr. Bohrung 3752,74 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 70 Ø DIN 1 0500 15,19       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 70 Ø DIN 1 0570 17,32       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 70 Ø DIN 1 1070 32,51       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 70 Ø DIN 1 1310 39,80       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 70 Ø DIN 1 1400 42,53       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 70 Ø DIN 1 1580 48,00       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 70 Ø DIN 1 1600 48,61       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 70 Ø DIN 1 1630 49,52       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 70 Ø DIN 1 1640 49,82       @ 22.12.11
                        343,29 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 75 Ø DIN 1 0500 17,44       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 75 Ø DIN 1 0510 17,79       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 75 Ø DIN 1 0680 23,72       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 75 Ø DIN 1 0875 30,52       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 75 Ø DIN 1 1410 49,17       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 75 Ø DIN 1 1510 52,66       @ 22.12.11
                        191,29 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 95 Ø DIN 1 0820 45,88 126465     @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 95 Ø DIN 1 1700 95,12       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 95 Ø DIN 4 1845 412,95       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 95 Ø DIN 1 1890 105,75       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 95 Ø DIN 4 1955 437,57       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 95 Ø DIN 3 2040 342,44       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 95 Ø DIN 1 3140 175,70       @ 22.12.11
                        1615,42 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 95 Ø 1 2 1630 182,41 206750     @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 95 Ø 1 2 2020 226,06 206750     @ 22.12.11
                        408,47 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 105 Ø DIN 1 0400 27,34       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 105 Ø DIN 1 0490 33,49       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 105 Ø DIN 2 0500 68,36       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 105 Ø DIN 2 0530 72,46       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 105 Ø DIN 1 0580 39,65       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 105 Ø DIN 1 0650 44,43       @ 22.12.11
                        285,72 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 115 Ø DIN 1 3470 284,52 623766     @ 22.12.11
                        284,52 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 210 Ø DIN 1 0120 32,81       @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 210 Ø DIN 1 0230 62,89       @ 22.12.11
                        95,70 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 240 Ø DIN 1 0125 44,64       @ 22.12.11
                        44,64 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 250 Ø DIN 1 0140 54,25 262920     @ 22.12.11
                        54,25 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 300 Ø DIN 1 0070 39,06 336530     @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 300 Ø DIN 1 0070 39,06 336530     @ 22.12.11
7735 14 CrMoV 6-9 V 300 Ø DIN 1 0165 92,07 336530     @ 22.12.11
                        170,19 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 300 Ø 5 1 0060 33,48       @ 22.12.11
                        33,48 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 330 Ø DIN 1 0250 168,80       @ 22.12.11
                        168,80 kg
7735 14 CrMoV 6-9 V 350 Ø DIN 1 0075 56,96       @ 22.12.11
                        56,96 kg