letzte Änderung:   22.12.11 6:59
Wkst. Wkst.-Bez.   Abm.   Var Stk Länge Gewicht Charge Zentr. Bohrung 6179,91 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 85 Ø 5 1 0570 25,53       @ 20.09.11
                        25,53 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 0300 18,60 308350     @ 10.08.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 0500 31,00 308350     @ 10.08.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 0560 34,72 379100     @ 10.08.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 0580 35,96 308350     @ 10.08.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 0600 37,20 308350     @ 10.08.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 0680 42,16 379100     @ 10.08.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 0900 55,80 379100     @ 23.01.12
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 1925 119,35 379100     @ 10.08.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 1930 119,66 379100     @ 10.08.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 1950 120,90 308350     @ 10.08.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 2290 141,98 308350     @ 10.08.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 100 Ø 5 1 2810 174,22 308350     @ 10.08.11
                        931,55 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 105 Ø 5 1   0,00       @
                        0,00 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 110 Ø 5 1 0495 37,13 316670     @ 10.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 110 Ø 5 1 0540 40,51 3607160     @ 10.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 110 Ø 5 1 0490 36,76 379100     @ 04.10.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 110 Ø 5 2 0560 84,02 529640     @ 10.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 110 Ø 5 1 0605 45,39 529640     @ 10.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 110 Ø 5 1 0610 45,76 316670     @ 10.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 110 Ø 5 1 0610 45,76 G 1749     @ 10.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 110 Ø 5 1 0690 51,76 308350     @ 10.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 110 Ø 5 1 0800 60,02 316670     @ 10.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 110 Ø 5 1 0980 73,52 308350     @ 10.08.10
                        520,64 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 115 Ø 5 1 0550 45,10 514080     @ 18.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 115 Ø 5 2 0910 149,23 514080     @ 18.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 115 Ø 5 1 1880 154,15 514080     @ 18.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 115 Ø 5 1 2150 176,29 514080     @ 18.08.10
                        524,77 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 120 Ø 5 1 0590 52,68 308350     @ 18.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 120 Ø 5 3 0595 159,36 308350     @ 02.08.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 120 Ø 5 1 0900 80,35 626870     @ 13.12.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 120 Ø 5 1 0610 54,46 308350     @ 18.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 120 Ø 5 1 0595 53,12 607160     @ 28.07.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 120 Ø 5 1 0630 56,25 607160     @ 18.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 120 Ø 5 1 0680 60,71 588120     @ 18.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 120 Ø 5 1 0730 65,17 308350     @ 18.08.10
8521 15 CrMoV 5-9 V 120 Ø 5 1 0300 26,78 G 1749     @ 18.08.11
                        608,89 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 135 Ø DIN 1 1320 149,15 126465     @ 28.09.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 135 Ø DIN 1 1510 170,62 126465     @ 28.09.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 135 Ø DIN 1 1870 211,30 630101     @ 28.09.11
                        531,08 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 135 Ø 5 1 0450 50,85 308350     @ 28.09.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 135 Ø 5 1 1400 158,19 308350     @ 28.09.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 135 Ø 5 1 1980 223,73 486840     @ 28.09.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 135 Ø 5 2 2640 596,61 308350     @ 28.09.11
                        1029,38 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 210 Ø 5 1 0210 57,42 387300     @ 09.12.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 210 Ø 5 1 0230 62,89 387300     @ 09.12.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 210 Ø 5 1 0265 72,46 387300     @ 09.12.11
                        135,34 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 220 Ø 5 2 0075 45,01 316670     @ 09.12.11
                        45,01 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 230 Ø DIN 1 0285 93,47 468390     @ 09.12.11
                        93,47 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 250 Ø DIN 1 0370 143,38 316670     @ 29.12.11
                        143,38 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 260 Ø 5 1 0640 268,24 418860     @ 03.02.12
                        268,24 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 270 Ø DIN 1 0280 126,55 623766     @ 09.12.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 270 Ø DIN 1 0450 203,39 630101     @ 09.12.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 270 Ø DIN 1 1970 890,40 630101     @ 09.12.11
                        1093,79 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 270 Ø 5 1 0115 51,98 530410     @ 09.12.11
8521 15 CrMoV 5-9 V 270 Ø 5 1 0115 51,98 105786     @ 09.12.11
                        103,96 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 275 Ø 5 1 0230 107,84 432260     @ 27.01.12
                        107,84 kg
8521 15 CrMoV 5-9 V 305 Ø 5 1 1370 790,15 411580     @ 01.02.12
                        790,15 kg